Street Series 2x T2 Slotted Front Rotors (WRX/STi 99-07/09-1
$259.56
$370.80
Shop now. Pay later. Pay in 4.
or 4 payments of $34.30 with Afterpay. More info
Enjoy Now, Pay Later
If you're looking for something in particular, we can help. Drop us a line using the button below.
Submit A RequestSTREET SERIES direct replacement rotors are ideal for drivers seeking an OE level performance upgrade.
STREET SERIES rotors are the perfect option for drivers looking for a direct OE replacement disc rotor that is built using the highest quality manufacturing processes, materials and proven safety, thanks to DBA's over 40 years experience in braking.
We recommend STREET SERIES for daily drivers, light commercial and SUV applications.
EnShield technology has been introduced to the Street Series range to provide corrosion resistant rotors, keeping the rotors looking good throughout service life.
The EnShield process begins with a zinc/aluminium water based coating being applied to the entire rotor surface and is then baked on.
EnShield rotors are denoted by the suffix (E) in Street Series part numbers.
Features
| Diameter [mm] | 277 |
| Height [mm] | 57 |
| Thickness [mm] | 24 |
| Minimum Thickness [mm] | 22 |
| Inner Diameter [mm] | 58 |
| Number of Holes | 5 |
| Weight [kg] | 6 |
| Pitch Circle Ø [mm] | 100 |
| Disc Vent | V |
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2000 Turbo | 10/1991-7/1994 | 2000 Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i WRX | 11/1992-9/1998 | 2.0 i WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i WRX | 2/1994-9/1998 | 2.0 i WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 11/1996-9/1998 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2 | 8/1997-1/2000 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2.0 S Turbo | 9/1998-12/2000 | 2.0 S Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2 | 1/2000-9/2002 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i R | 10/2005-12/2007 | 2.0 i R-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i R AWD | 9/2005-6/2007 | 2.0 i R AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 5/2006-5/2006 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 5/2006-5/2006 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 10/1998-8/2003 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 10/1998-8/2003 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 10/1998-8/2003 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 AWD | 10/1998-8/2003 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.6 AWD | 12/2000-12/2000 | 1.6 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.6 AWD | 12/2000-12/2000 | 1.6 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 10/2000-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 9/1999-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 3.0 H6 | 1/2000-8/2003 | 3.0 H6-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2.0 S Turbo | 12/2000-7/2002 | 2.0 S Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 2.5 | 1/2000-8/2003 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 9/2003-12/2009 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 9/2003-12/2009 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 9/2003-12/2009 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 9/2003-12/2009 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 3/2001-9/2005 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 AWD | 10/2005-10/2005 | 2.0 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 F | 2/2008-2/2008 | 1.5 F-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 2/2008-2/2008 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 2.5 | 1/1996-12/1999 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i | 9/2007-8/2009 | 2.5 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 D AWD | 1/2009-1/2009 | 2.0 D AWD-All-wheel Drive-Diesel |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 9/2009-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 9/2009-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 4WD | 9/1996-11/1998 | 2.5 4WD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i 4WD | 9/1996-11/1998 | 2.5 i 4WD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 2/2008-2/2008 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 i | 1/2001-9/2005 | 2.5 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 10/2000-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i AWD | 10/2005-12/2007 | 2.0 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 i AWD | 12/2002-9/2005 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | 86, 2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_) | 3/2012-3/2012 | 2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_)-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | BRZ, 2 | 6/2012-6/2012 | 2-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 1/2008-11/2016 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 D AWD | 1/2011-1/2011 | 2.0 D AWD-All-wheel Drive-Diesel |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 7/2012-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2 | 7/2011-11/2016 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 7/2007-7/2007 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 7/2007-12/2007 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2 | 1/2012-11/2016 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0L | 12/2000-8/2007 | 2.0L-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, WRX | 9/1994-9/1996 | WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, WRX | 7/1996-9/1997 | WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 AWD | 1/2008-12/2011 | 2.0 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 RS | 10/2000-9/2001 | 2.5 RS-All-wheel Drive-Petrol |
STREET SERIES direct replacement rotors are ideal for drivers seeking an OE level performance upgrade.
STREET SERIES rotors are the perfect option for drivers looking for a direct OE replacement disc rotor that is built using the highest quality manufacturing processes, materials and proven safety, thanks to DBA's over 40 years experience in braking.
We recommend STREET SERIES for daily drivers, light commercial and SUV applications.
EnShield technology has been introduced to the Street Series range to provide corrosion resistant rotors, keeping the rotors looking good throughout service life.
The EnShield process begins with a zinc/aluminium water based coating being applied to the entire rotor surface and is then baked on.
EnShield rotors are denoted by the suffix (E) in Street Series part numbers.
Features
| Diameter [mm] | 277 |
| Height [mm] | 57 |
| Thickness [mm] | 24 |
| Minimum Thickness [mm] | 22 |
| Inner Diameter [mm] | 58 |
| Number of Holes | 5 |
| Weight [kg] | 6 |
| Pitch Circle Ø [mm] | 100 |
| Disc Vent | V |
| Country | Make | Model | Year | Variant |
|---|---|---|---|---|
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2000 Turbo | 10/1991-7/1994 | 2000 Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i WRX | 11/1992-9/1998 | 2.0 i WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i WRX | 2/1994-9/1998 | 2.0 i WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 11/1996-9/1998 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2 | 8/1997-1/2000 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2.0 S Turbo | 9/1998-12/2000 | 2.0 S Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2 | 1/2000-9/2002 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i R | 10/2005-12/2007 | 2.0 i R-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i R AWD | 9/2005-6/2007 | 2.0 i R AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 5/2006-5/2006 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 5/2006-5/2006 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 10/1998-8/2003 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 10/1998-8/2003 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 10/1998-8/2003 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 AWD | 10/1998-8/2003 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.6 AWD | 12/2000-12/2000 | 1.6 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.6 AWD | 12/2000-12/2000 | 1.6 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 10/2000-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 9/1999-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 3.0 H6 | 1/2000-8/2003 | 3.0 H6-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | FORESTER, 2.0 S Turbo | 12/2000-7/2002 | 2.0 S Turbo-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 2.5 | 1/2000-8/2003 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 9/2003-12/2009 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2 | 9/2003-12/2009 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 9/2003-12/2009 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 | 9/2003-12/2009 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 3/2001-9/2005 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 AWD | 10/2005-10/2005 | 2.0 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 F | 2/2008-2/2008 | 1.5 F-Front Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 2/2008-2/2008 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY OUTBACK, 2.5 | 1/1996-12/1999 | 2.5-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i | 9/2007-8/2009 | 2.5 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 D AWD | 1/2009-1/2009 | 2.0 D AWD-All-wheel Drive-Diesel |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 9/2009-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 9/2009-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 4WD | 9/1996-11/1998 | 2.5 4WD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i 4WD | 9/1996-11/1998 | 2.5 i 4WD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 1.5 AWD | 2/2008-2/2008 | 1.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 i | 1/2001-9/2005 | 2.5 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 10/2000-12/2007 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i AWD | 10/2005-12/2007 | 2.0 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 i AWD | 12/2002-9/2005 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | TOYOTA | 86, 2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_) | 3/2012-3/2012 | 2.0 GT (ZN6AC_, ZN6BC_)-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | BRZ, 2 | 6/2012-6/2012 | 2-Rear Wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 i | 1/2008-11/2016 | 2.0 i-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 D AWD | 1/2011-1/2011 | 2.0 D AWD-All-wheel Drive-Diesel |
| Australia | SUBARU | LIBERTY, 2.5 i AWD | 7/2012-12/2014 | 2.5 i AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2 | 7/2011-11/2016 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 7/2007-7/2007 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 AWD | 7/2007-12/2007 | 2.5 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2 | 1/2012-11/2016 | 2-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0L | 12/2000-8/2007 | 2.0L-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, WRX | 9/1994-9/1996 | WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, WRX | 7/1996-9/1997 | WRX-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.0 AWD | 1/2008-12/2011 | 2.0 AWD-All-wheel Drive-Petrol |
| Australia | SUBARU | IMPREZA, 2.5 RS | 10/2000-9/2001 | 2.5 RS-All-wheel Drive-Petrol |
Street Series 2x T2 Slotted Front Rotors (WRX/STi 99-07/09-1
$259.56
$370.80
Street Series 2x T2 Slotted Rear Rotors (WRX 01-07/Forester
$259.56
$370.80
Street Series 2x T2 Slotted Solid Rear Rotors (WRX 08-22/FXT
$259.56
$370.80
Street Series 2x T2 Slotted Front Rotors (STi 02-24/LGT STi
$371.28
$530.40
Clubspec 4000 2x T3 Slotted Front Rotors (WRX/STi 99-07/09-1
$447.86
$639.80