Description

STREET SERIES brake pads DB2299SS (replaces DB2299) are aimed at the OE replacement market. The range was developed with three technical objectives in mind: create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements our long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.

Great attention was given to the development of the Street Series friction formulation to achieve a friction coefficient that outperforms the current market standard. Consequently, we did not settle on just one formulation, but offer either ceramic or semi-metallic formulations depending on application and required performance.

STREET SERIES brake pads are recommended for everyday use in passenger cars, SUVs and Light Commercial Vehicles.

We recommend using STREET SERIES brake pads with STREET SERIES disc rotors, for increased first application effectiveness and reduced bed-in time.

STREET SERIES brake pad part numbers are denoted by the suffix SS.

Features

  • Slot: Facilitation of temperature stability / removal of dust and debris
  • Post-curing / Scorching Process (TSP): Raises cold friction effectiveness & reduces bedding-in time
  • Premium Quality Shim: Application Specific Multi Layered elastomeric coated shim for noise reduction
  • Friction Material: Application specific friction materials with varying friction coefficient, fade, noise and performance features
  • Chamfer: Reduces noise, vibration and harshness
  • Bedding-In Stripe: The Titanium infused stripe increases the initial friction co-efficient to improve initial stopping power performance and assist in the bedding-in process by better preparing the mating surfaces between rotor and brake pad

Specifications

  • Product Variant: Street Series
  • Warranty: 12 months/ 20,000km/ 12,000 miles
  • Axle: Front
  • Length 1 [mm]: 112.6
  • Width 1 [mm]: 91.5
  • Thickness 1 [mm]: 16.6
  • Friction Material: Ceramic
  • Copper Content: Copper-Free
  • Application: OE style replacement
  • Chamfer: Yes
  • Slots: Yes
  • Shim: Yes
  • TSP: Post-Cured
  • Bedding In Stripe: Yes
  • Unit of Measure: Set
  • No. of items in box: 4
  • Driving Style: Family SUV, Passenger car, Towing < 750kg, Utility or Van

Compatibility

  • 2011-2015 BMW 1 Series Diesel 118 d F20 Hatchback 105KW
  • 2011-2015 BMW 1 Series Petrol Engine 116 i F20 Hatchback 100KW
  • 2011-2015 BMW 1 Series Petrol Engine 118 i F20 Hatchback 125KW
  • 2012-2016 BMW 1 Series Petrol Engine 125 i F20 Hatchback 160KW - SUIT 340MM ROTOR M/SPORT
  • 2012-2015 BMW 1 Series Petrol Engine M 135 i F20 Hatchback 235KW
  • 2015-2016 BMW 1 Series Petrol Engine 120 i F20 Hatchback 130KW
  • 2015-2016 BMW 1 Series Petrol Engine M 135 i F20 Hatchback 240KW
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine 120 i F20 Hatchback 135KW
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine 125 i F20 Hatchback 165KW - SUIT 340MM ROTOR M/SPORT
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine M 140 i F20 Hatchback 250KW
  • 2013-2015 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F22,F87 Coupe 135KW
  • 2013-2016 BMW 2 Series Petrol Engine M 235 i F22,F87 Coupe 240KW
  • 2014-2016 BMW 2 Series Diesel 220 d F22,F87 Coupe 140KW
  • 2014-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F23 Convertible 135KW
  • 2014-2016 BMW 2 Series Petrol Engine 228 i F22,F87 Coupe 180KW - UPGRADE OPTION
  • 2014-2016 BMW 2 Series Petrol Engine M 235 i F23 Convertible 240KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F22,F87 Coupe 135KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F23 Convertible 135KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine M 240 i F22,F87 Coupe 250KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine M 240 i F23 Convertible 250KW
  • 2015-2018 BMW 2 Series Petrol Engine M2 F22,F87 Coupe 272KW
  • 2016-2020 BMW 2 Series Petrol Engine 230 i F22,F87 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 2 Series Petrol Engine 230 i F23 Convertible 185KW
  • 2011-2016 BMW 3 Series Diesel 320 d F30,F80 Sedan 135KW - SUIT 340MM M/SPORT
  • 2011-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F30,F80 Sedan 180KW
  • 2011-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 335 i F30,F80 Sedan 225KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Diesel 318 d F30,F80 Sedan 105KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Diesel 318 d F31 Wagon 105KW
  • 2012-2016 BMW 3 Series Diesel 320 d F31 Wagon 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Full Hybrid ActiveHybrid F30,F80 Sedan 250KW
  • 2012-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 316 i F30,F80 Sedan 100KW
  • 2012-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F30,F80 Sedan 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F31 Wagon 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F31 Wagon 180KW
  • 2013-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F34 Hatchback 135KW
  • 2013-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F34 Hatchback 180KW
  • 2014-2018 BMW 3 Series Petrol Engine M3 F30,F80 Sedan 317KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Diesel 320 d F30,F80 Sedan 140KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Diesel 320 d F34 Hatchback 140KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 318 i F30,F80 Sedan 100KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F30,F80 Sedan 135KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F31 Wagon 135KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F30,F80 Sedan 185KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F31 Wagon 185KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 340 i F30,F80 Sedan 240KW
  • 2016-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F34 Hatchback 185KW
  • 2016-2018 BMW 3 Series Petrol Engine M3 Competition F30,F80 Sedan 331KW
  • 2013-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F32,F82 Coupe 135KW
  • 2013-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F33,F83 Convertible 135KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F32,F82 Coupe 135KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F32,F82 Coupe 180KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F33,F83 Convertible 180KW
  • 2013-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F32,F82 Coupe 225KW
  • 2013-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F33,F83 Convertible 225KW
  • 2014-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F36 Coupe 135KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F33,F83 Convertible 135KW
  • 2014-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F36 Coupe 135KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F36 Coupe 180KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F36 Coupe 225KW
  • 2014-2018 BMW 4 Series Petrol Engine M4 F32,F82 Coupe 317KW
  • 2014-2018 BMW 4 Series Petrol Engine M4 F33,F83 Convertible 317KW
  • 2015-2016 BMW 4 Series Diesel 420 d F32,F82 Coupe 140KW
  • 2015-2016 BMW 4 Series Diesel 420 d F33,F83 Convertible 140KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F32,F82 Coupe 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F33,F83 Convertible 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F36 Coupe 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F32,F82 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F33,F83 Convertible 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F36 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F32,F82 Coupe 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F33,F83 Convertible 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F36 Coupe 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine M4 Competition F32,F82 Coupe 331KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine M4 Competition F33,F83 Convertible 331KW
  • 2016-2019 BMW 4 Series Petrol Engine M4 GTS F32,F82 Coupe 368KW
  • 2017-2023 BMW X2 Petrol Engine sDrive 20 i F39 SUV 141KW - SUIT 360MM M/SPORT
  • 2014-2018 BMW i8 Plug-In Hybrid hybrid I12 Coupe 266KW
  • 2015-2026 Mini Mini Petrol Engine John Cooper Works F56 Hatchback 170KW
  • 2016-2026 Mini Mini Petrol Engine John Cooper Works F57 Convertible 170KW

STREET SERIES brake pads DB2299SS (replaces DB2299) are aimed at the OE replacement market. The range was developed with three technical objectives in mind: create a brake pad that performs at OE level or better, offers the best friction formulation for the application, and complements our long-established, market-leading range of STREET SERIES disc rotors.

Great attention was given to the development of the Street Series friction formulation to achieve a friction coefficient that outperforms the current market standard. Consequently, we did not settle on just one formulation, but offer either ceramic or semi-metallic formulations depending on application and required performance.

STREET SERIES brake pads are recommended for everyday use in passenger cars, SUVs and Light Commercial Vehicles.

We recommend using STREET SERIES brake pads with STREET SERIES disc rotors, for increased first application effectiveness and reduced bed-in time.

STREET SERIES brake pad part numbers are denoted by the suffix SS.

Features

  • Slot: Facilitation of temperature stability / removal of dust and debris
  • Post-curing / Scorching Process (TSP): Raises cold friction effectiveness & reduces bedding-in time
  • Premium Quality Shim: Application Specific Multi Layered elastomeric coated shim for noise reduction
  • Friction Material: Application specific friction materials with varying friction coefficient, fade, noise and performance features
  • Chamfer: Reduces noise, vibration and harshness
  • Bedding-In Stripe: The Titanium infused stripe increases the initial friction co-efficient to improve initial stopping power performance and assist in the bedding-in process by better preparing the mating surfaces between rotor and brake pad
  • Product Variant: Street Series
  • Warranty: 12 months/ 20,000km/ 12,000 miles
  • Axle: Front
  • Length 1 [mm]: 112.6
  • Width 1 [mm]: 91.5
  • Thickness 1 [mm]: 16.6
  • Friction Material: Ceramic
  • Copper Content: Copper-Free
  • Application: OE style replacement
  • Chamfer: Yes
  • Slots: Yes
  • Shim: Yes
  • TSP: Post-Cured
  • Bedding In Stripe: Yes
  • Unit of Measure: Set
  • No. of items in box: 4
  • Driving Style: Family SUV, Passenger car, Towing < 750kg, Utility or Van
  • 2011-2015 BMW 1 Series Diesel 118 d F20 Hatchback 105KW
  • 2011-2015 BMW 1 Series Petrol Engine 116 i F20 Hatchback 100KW
  • 2011-2015 BMW 1 Series Petrol Engine 118 i F20 Hatchback 125KW
  • 2012-2016 BMW 1 Series Petrol Engine 125 i F20 Hatchback 160KW - SUIT 340MM ROTOR M/SPORT
  • 2012-2015 BMW 1 Series Petrol Engine M 135 i F20 Hatchback 235KW
  • 2015-2016 BMW 1 Series Petrol Engine 120 i F20 Hatchback 130KW
  • 2015-2016 BMW 1 Series Petrol Engine M 135 i F20 Hatchback 240KW
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine 120 i F20 Hatchback 135KW
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine 125 i F20 Hatchback 165KW - SUIT 340MM ROTOR M/SPORT
  • 2016-2019 BMW 1 Series Petrol Engine M 140 i F20 Hatchback 250KW
  • 2013-2015 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F22,F87 Coupe 135KW
  • 2013-2016 BMW 2 Series Petrol Engine M 235 i F22,F87 Coupe 240KW
  • 2014-2016 BMW 2 Series Diesel 220 d F22,F87 Coupe 140KW
  • 2014-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F23 Convertible 135KW
  • 2014-2016 BMW 2 Series Petrol Engine 228 i F22,F87 Coupe 180KW - UPGRADE OPTION
  • 2014-2016 BMW 2 Series Petrol Engine M 235 i F23 Convertible 240KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F22,F87 Coupe 135KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine 220 i F23 Convertible 135KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine M 240 i F22,F87 Coupe 250KW
  • 2015-2021 BMW 2 Series Petrol Engine M 240 i F23 Convertible 250KW
  • 2015-2018 BMW 2 Series Petrol Engine M2 F22,F87 Coupe 272KW
  • 2016-2020 BMW 2 Series Petrol Engine 230 i F22,F87 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 2 Series Petrol Engine 230 i F23 Convertible 185KW
  • 2011-2016 BMW 3 Series Diesel 320 d F30,F80 Sedan 135KW - SUIT 340MM M/SPORT
  • 2011-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F30,F80 Sedan 180KW
  • 2011-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 335 i F30,F80 Sedan 225KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Diesel 318 d F30,F80 Sedan 105KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Diesel 318 d F31 Wagon 105KW
  • 2012-2016 BMW 3 Series Diesel 320 d F31 Wagon 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Full Hybrid ActiveHybrid F30,F80 Sedan 250KW
  • 2012-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 316 i F30,F80 Sedan 100KW
  • 2012-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F30,F80 Sedan 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F31 Wagon 135KW
  • 2012-2015 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F31 Wagon 180KW
  • 2013-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F34 Hatchback 135KW
  • 2013-2016 BMW 3 Series Petrol Engine 328 i F34 Hatchback 180KW
  • 2014-2018 BMW 3 Series Petrol Engine M3 F30,F80 Sedan 317KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Diesel 320 d F30,F80 Sedan 140KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Diesel 320 d F34 Hatchback 140KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 318 i F30,F80 Sedan 100KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F30,F80 Sedan 135KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 320 i F31 Wagon 135KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F30,F80 Sedan 185KW
  • 2015-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F31 Wagon 185KW
  • 2015-2018 BMW 3 Series Petrol Engine 340 i F30,F80 Sedan 240KW
  • 2016-2019 BMW 3 Series Petrol Engine 330 i F34 Hatchback 185KW
  • 2016-2018 BMW 3 Series Petrol Engine M3 Competition F30,F80 Sedan 331KW
  • 2013-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F32,F82 Coupe 135KW
  • 2013-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F33,F83 Convertible 135KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F32,F82 Coupe 135KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F32,F82 Coupe 180KW
  • 2013-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F33,F83 Convertible 180KW
  • 2013-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F32,F82 Coupe 225KW
  • 2013-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F33,F83 Convertible 225KW
  • 2014-2015 BMW 4 Series Diesel 420 d F36 Coupe 135KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F33,F83 Convertible 135KW
  • 2014-2017 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F36 Coupe 135KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 428 i F36 Coupe 180KW
  • 2014-2016 BMW 4 Series Petrol Engine 435 i F36 Coupe 225KW
  • 2014-2018 BMW 4 Series Petrol Engine M4 F32,F82 Coupe 317KW
  • 2014-2018 BMW 4 Series Petrol Engine M4 F33,F83 Convertible 317KW
  • 2015-2016 BMW 4 Series Diesel 420 d F32,F82 Coupe 140KW
  • 2015-2016 BMW 4 Series Diesel 420 d F33,F83 Convertible 140KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F32,F82 Coupe 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F33,F83 Convertible 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 420 i F36 Coupe 135KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F32,F82 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F33,F83 Convertible 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 430 i F36 Coupe 185KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F32,F82 Coupe 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F33,F83 Convertible 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine 440 i F36 Coupe 240KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine M4 Competition F32,F82 Coupe 331KW
  • 2016-2020 BMW 4 Series Petrol Engine M4 Competition F33,F83 Convertible 331KW
  • 2016-2019 BMW 4 Series Petrol Engine M4 GTS F32,F82 Coupe 368KW
  • 2017-2023 BMW X2 Petrol Engine sDrive 20 i F39 SUV 141KW - SUIT 360MM M/SPORT
  • 2014-2018 BMW i8 Plug-In Hybrid hybrid I12 Coupe 266KW
  • 2015-2026 Mini Mini Petrol Engine John Cooper Works F56 Hatchback 170KW
  • 2016-2026 Mini Mini Petrol Engine John Cooper Works F57 Convertible 170KW

Best Sellers